Description
Additional Information
Questions
Description
Imagens de trabalho mais nítidas. Analise folhas de cálculo e documentos de grandes dimensões com maior nitidez no grande ecrã de 27” com resolução QHD. Os amplos ângulos de visualização de 178° do painel IPS tornam o trabalho em equipa mais fácil e confortável.
Eleve a estética do seu trabalho. Desfrute de uma configuração perfeita de vários ecrãs com o design NearEdgeless de 3 lados, ideal para modernizar qualquer local de trabalho.
Proteja a sua visão. As certificações TÜV Rheinland para tecnologias sem cintilação e de baixa luminosidade garantem uma experiência de visualização confortável, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de trabalho.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Observações | Kensington® Security Slot™ (3 mm x 7 mm) | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.2331 x 0.2331 mm | ||
Brilho | 300 cd m² | ||
Contraste | 1000 : 1 | Dynamic Contrast Ratio: 3000000 : 1 | ||
Gama de Cor | 16.7 Millhões de Cores | True 8-bit | ||
Refresh Rate | 100 Hz | ||
Tempo de Resposta | 6 ms | ||
Resolução | 2560 x 1440 (QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x Saída de Áudio (3.5mm) | ||
Acessórios | Incluídos: 1x Cabo de Alimentação (1.8m) | 1x Cabo HDMI (1.5m) | ||
Consumo Energético | 22 Watts | ||
Peso | 4.66 Kg | ||
Dimensões | 61.32 x 24.01 x 46.67 cm | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 29 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 24 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | Anti-Reflexo | WLED | ||
Title | Default Title |
---|
rainmakerus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart