Description
Additional Information
Questions
Description
Trabalhar neste monitor é uma experiência agradável devido ao seu design de moldura ultra fina com 4 lados que se encaixa em qualquer espaço de trabalho moderno.
A tecnologia de Luz azul baixa natural funciona em segundo plano para manter os seus olhos protegidos das tensões e da luz azul prejudicial enquanto trabalha.
Configuração de secretária sem desordem e bem organizada.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Observações | Kensington® Security Slot™ | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.3114 x 0.3114 mm | ||
Brilho | 300 cd m² | ||
Contraste | Contrast Ratio: 1500 : 1 | Dynamic Contrast Ratio: 3000000 : 1 | ||
Gama de Cor | 16.7 Millhões de Cores | 8-bit (6-bit+FRC) | ||
Refresh Rate | 100 Hz | ||
Tempo de Resposta | 6 ms | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º | ||
Interfaces | 2x HDMI 1.4 | 1x VGA | 1x Saída de Áudio 3.5mm | ||
Acessórios | Incluídos: 1x Cabo de Alimentação (1.8m) | 1x Cabo HDMI (1.8m) | ||
Consumo Energético | 17.5 Watts | ||
Peso | 3.88 Kg | ||
Dimensões | 61.15 x 18.15 x 47.46 cm | ||
Outras Funcionalidades | Eyesafe 2.0 | ||
Som | 2x 3W Colunas Stereo | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | D | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 16 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | Anti-Reflexo | WLED | ||
Title | Default Title |
---|
rainmakerus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart